sechus no vas mal encaminado el grupo para el año que viene es el que dices a la espera de que salga del grupo arrabal o calaf gramanet porque se fusionan y sera calaf arrabal y la plaza vacante la ocupe otro equipo que aun no se sabe, si os interesa os muestro la clasificación obtenida por todos los equipos esta temporada, y por cierto no me seais niñas, que a casi todos nos los comemos a mordiscos, un saludo chechu y haber si acabais de contestar las preguntas que os solicite,un abrazo:
Grupo 11
Adrianense, Arrabal, Calaf Gramanet, Canyelles, Catalònia, Cerro-PBTV, Esquerra Eixample, Fortpienc, Júpiter B, Mercat Nou Magoria, Moritz, PB Olivella, Peña Morera, Roma, Sant Ignasi, Trinitat Vella, Unificación Llefiá y Vallvidrera.
| N | Equip (2ª REGIONAL, GRUP 11) | J | G | E | P | F | C | P |
| 1 | PASTRANA, U.D. | 34 | 28 | 4 | 2 | 82 | 22 | 88 |
| 2 | INFOMOVIL ALZAMORA, C.F. | 34 | 27 | 3 | 4 | 96 | 30 | 84 |
| 3 | CANYELLES,C.E. | 34 | 21 | 5 | 8 | 82 | 46 | 68 |
| 4 | ESCOLAPIS SARRIA ,C | 34 | 17 | 8 | 9 | 93 | 54 | 59 |
| 5 | ROMA, C.F. | 34 | 17 | 5 | 12 | 85 | 66 | 56 |
| 6 | VETERANS CATALUNYA,AF. | 34 | 17 | 5 | 12 | 83 | 62 | 56 |
| 7 | SECTOR SANFELIU, C.D. | 34 | 16 | 7 | 11 | 68 | 57 | 55 |
| 8 | IBERIA, C. AT. | 34 | 14 | 10 | 10 | 74 | 55 | 52 |
| 9 | CATALONIA, U.B. | 34 | 15 | 7 | 12 | 71 | 63 | 52 |
| 10 | SANT IGNASI, ESPORTIU | 34 | 12 | 8 | 14 | 68 | 72 | 44 |
| 11 | JUPITER, C.E. | 34 | 11 | 10 | 13 | 61 | 66 | 43 |
| 12 | CARMELO, C.D. | 34 | 11 | 7 | 16 | 52 | 80 | 40 |
| 13 | ESCOLA ESP. GUINEUETA, C. | 34 | 11 | 3 | 20 | 49 | 70 | 36 |
| 14 | HUELVA AT. CLUB | 34 | 10 | 4 | 20 | 60 | 81 | 34 |
| 15 | Pª BARC. OLIVELLA | 34 | 9 | 5 | 20 | 41 | 93 | 32 |
| 16 | CAN SERRA, U.D. | 34 | 8 | 7 | 19 | 58 | 73 | 31 |
| 17 | HEBRON TAXONERA C,UD. | 34 | 7 | 6 | 21 | 42 | 89 | 27 |
| 18 | HORIZONTAL. C.D. | 34 | 0 | 6 | 28 | 42 | 128 | 6 |
| N | Equip (2ª REGIONAL, GRUP 10) | J | G | E | P | F | C | P |
| 1 | BUEN PASTOR, U.D. | 34 | 26 | 4 | 4 | 90 | 30 | 82 |
| 2 | UNIFICACION BELLVITGE, U.D. | 34 | 22 | 5 | 7 | 79 | 37 | 71 |
| 3 | MERCAT NOU MAGORIA, SE. | 34 | 21 | 7 | 6 | 82 | 40 | 70 |
| 4 | ARRABAL, C.D. | 34 | 18 | 11 | 5 | 63 | 42 | 65 |
| 5 | L'ESQUERRA DE L'EIXAMPLE | 34 | 18 | 7 | 9 | 79 | 62 | 61 |
| 6 | ATLANTA, F.C. | 34 | 14 | 9 | 11 | 58 | 52 | 51 |
| 7 | GORNAL, U.D. | 34 | 13 | 9 | 12 | 59 | 51 | 48 |
| 8 | CHACARITA, C.F. | 34 | 12 | 8 | 14 | 48 | 55 | 44 |
| 9 | LLIÇA D'AVALL, C.F. | 34 | 12 | 7 | 15 | 61 | 55 | 43 |
| 10 | CAN VIDALET, C.F. | 34 | 12 | 7 | 15 | 36 | 46 | 43 |
| 11 | UNIFICACIO CIUTAT MERIDIANA,CE | 34 | 10 | 12 | 12 | 46 | 51 | 42 |
| 12 | MASNOU ALT C.E. | 34 | 11 | 9 | 14 | 54 | 67 | 42 |
| 13 | CERRO-Pª BLAUG. TRINITAT VELLA | 34 | 11 | 8 | 15 | 57 | 71 | 41 |
| 14 | VALLVIDRERA C.F. | 34 | 10 | 7 | 17 | 65 | 80 | 37 |
| 15 | ADRIANENSE, C.D. | 34 | 11 | 4 | 19 | 57 | 79 | 37 |
| 16 | ELS CANARIS, C.F. | 34 | 10 | 6 | 18 | 49 | 79 | 36 |
| 17 | MONOPOL, C.D. | 34 | 5 | 6 | 23 | 42 | 75 | 21 |
| 18 | MONTBAU, U.D. | 34 | 6 | 2 | 26 | 54 | 107 | 20 |
| N | Equip (2º REGIONAL, GRUP 9) | J | G | E | P | F | C | P |
| 1 | MOLLETENSE, U.D. | 34 | 24 | 7 | 3 | 106 | 38 | 79 |
| 2 | LLOREDA, C.F. | 34 | 23 | 6 | 5 | 86 | 45 | 75 |
| 3 | VILANOVA VALLES,C.F. | 34 | 22 | 5 | 7 | 91 | 40 | 71 |
| 4 | LAS FRANQUESAS, C.F. | 34 | 21 | 6 | 7 | 82 | 37 | 69 |
| 5 | SAN JUAN AT. DE MONTCADA,U.E. | 34 | 19 | 4 | 11 | 59 | 42 | 61 |
| 6 | CARDEDEU, C.F. | 34 | 16 | 6 | 12 | 52 | 39 | 54 |
| 7 | LA LLAGOSTA, C.D. | 34 | 14 | 9 | 11 | 47 | 42 | 51 |
| 8 | SENTMENAT, C.D. | 34 | 12 | 7 | 15 | 61 | 72 | 43 |
| 9 | SANT CELONI, C.E. | 34 | 12 | 4 | 18 | 53 | 69 | 40 |
| 10 | MARTORELLES, C.F. | 34 | 11 | 7 | 16 | 65 | 70 | 40 |
| 11 | PALAUTORDERA, C.F. | 34 | 10 | 9 | 15 | 45 | 55 | 39 |
| 12 | LA TORRETA, C.F. | 34 | 10 | 8 | 16 | 60 | 72 | 38 |
| 13 | VILAMAJOR, C.F. | 34 | 11 | 4 | 19 | 48 | 76 | 37 |
| 14 | SANTA EULALIA RONÇANA, C.F. | 34 | 10 | 6 | 18 | 49 | 66 | 36 |
| 15 | Pª MORERA CF | 34 | 10 | 6 | 18 | 49 | 71 | 36 |
| 16 | ALMERIENSE, A.D. | 34 | 10 | 6 | 18 | 57 | 82 | 36 |
| 17 | LOURDES, U.D. | 34 | 9 | 9 | 16 | 49 | 76 | 36 |
| 18 | MOLLET U.E.,CF. | 34 | 7 | 1 | 26 | 31 | 98 | 22 |
| N | Equip (2ª REGIONAL, GRUP 4) | J | G | E | P | F | C | P |
| 1 | SANTVICENTI, C.F. | 34 | 27 | 6 | 1 | 106 | 40 | 87 |
| 2 | CIRERA, U.D. | 34 | 19 | 12 | 3 | 70 | 25 | 69 |
| 3 | PINEDA DE MAR, C.F. | 34 | 16 | 10 | 8 | 67 | 43 | 58 |
| 4 | JUVENTUS,A.C. | 34 | 16 | 6 | 12 | 76 | 61 | 54 |
| 5 | VILASSAR DALT, C.E. | 34 | 16 | 5 | 13 | 63 | 53 | 53 |
| 6 | SANT POL, AT. | 34 | 14 | 10 | 10 | 57 | 44 | 52 |
| 7 | ARENYS DE MAR, C.F. | 34 | 16 | 4 | 14 | 56 | 47 | 52 |
| 8 | TIANA, C.C.E. | 34 | 16 | 3 | 15 | 62 | 47 | 51 |
| 9 | CANET, F.C. | 34 | 15 | 5 | 14 | 73 | 58 | 50 |
| 10 | PLA D'EN BOET,CLUB ESPORTI | 34 | 13 | 5 | 16 | 63 | 74 | 44 |
| 11 | LLAVANERES, C.E. | 34 | 12 | 7 | 15 | 61 | 78 | 43 |
| 12 | CALAF DE GRAMENET,C.F. | 34 | 12 | 6 | 16 | 67 | 80 | 42 |
| 13 | CABRILS, C.E. | 34 | 12 | 6 | 16 | 60 | 70 | 42 |
| 14 | PREMIA DALT, C.D. | 34 | 11 | 7 | 16 | 49 | 55 | 40 |
| 15 | MOLINOS, U.D. | 34 | 10 | 9 | 15 | 51 | 65 | 39 |
| 16 | UNIFICACIO BADALONA SUD , A.E. | 34 | 11 | 5 | 18 | 47 | 72 | 38 |
| 17 | ARGENTONA, C.F. | 34 | 7 | 6 | 21 | 42 | 80 | 27 |
| 18 | ARENYS DE MUNT, C.E. | 34 | 5 | 4 | 25 | 43 | 121 | 19 |
| N | Equip (3ª REGIONAL, GRUP 16) | J | G | E | P | F | C | P |
| 1 | MANIA MORITZ C.F. | 28 | 25 | 1 | 2 | 124 | 28 | 76 |
| 2 | CELTIC, U.E. | 28 | 21 | 6 | 1 | 92 | 36 | 69 |
| 3 | RACING VALLBONA, C.F. | 28 | 22 | 3 | 3 | 88 | 45 | 69 |
| 4 | MBD LIONS, C.E. | 28 | 18 | 4 | 6 | 79 | 49 | 55 |
| 5 | MARTINENC, F.C. | 28 | 13 | 3 | 12 | 57 | 59 | 42 |
| 6 | CATALONIA, U.B. | 28 | 12 | 5 | 11 | 78 | 67 | 41 |
| 7 | DON BOSCO, C.F. | 28 | 11 | 5 | 12 | 54 | 42 | 38 |
| 8 | MONTSANT DE LA PEIRA, U.D. | 28 | 10 | 8 | 10 | 58 | 59 | 38 |
| 9 | PEREGRINOS, F.C. | 28 | 11 | 5 | 12 | 54 | 68 | 38 |
| 10 | OBREROS VALLVIDRIERA, ASSOC.E | 28 | 8 | 6 | 14 | 59 | 79 | 30 |
| 11 | AJAX DE TANGER, C.F. | 28 | 7 | 4 | 17 | 50 | 81 | 25 |
| 12 | BUGATTI, S.C. | 28 | 6 | 4 | 18 | 52 | 94 | 22 |
| 13 | BAROJA, C.F. | 28 | 6 | 1 | 21 | 50 | 93 | 19 |
| 14 | GUINARDO, C.F. | 28 | 5 | 3 | 20 | 42 | 94 | 18 |
| 15 | POLVORITENSE, U.D. | 28 | 5 | 2 | 21 | 45 | 88 | 14 |
| N | Equip (3ª REGIONAL, GRUP 18) | J | G | E | P | F | C | P |
| 1 | TRINITAT VELLA, F.C. | 24 | 16 | 7 | 1 | 63 | 21 | 55 |
| 2 | ESPAÑA, C.D. | 24 | 16 | 4 | 4 | 74 | 38 | 52 |
| 3 | SAN JUAN BAUTISTA, U.D.AS.COM. | 24 | 14 | 5 | 5 | 81 | 38 | 47 |
| 4 | SANT GENIS, U.D. | 24 | 12 | 8 | 4 | 67 | 38 | 44 |
| 5 | ESCOLA ESP. GUINEUETA, C. | 24 | 12 | 6 | 6 | 50 | 28 | 39 |
| 5 | TRINIDAD, C.D. | 24 | 13 | 0 | 11 | 59 | 45 | 39 |
| 7 | DINAMICO BATLLO,C.F. | 24 | 11 | 6 | 7 | 81 | 40 | 39 |
| 8 | IBERIA, C. AT. | 24 | 9 | 8 | 7 | 46 | 30 | 35 |
| 9 | PERE GOL,A.E. | 24 | 10 | 4 | 10 | 50 | 55 | 34 |
| 10 | ROSARIO CENTRAL CATALUNYA, AT | 24 | 8 | 6 | 10 | 35 | 37 | 30 |
| 11 | MARTINENC, F.C. | 24 | 4 | 1 | 19 | 37 | 110 | 13 |
| 12 | Pª BARC. OLIVELLA | 24 | 2 | 0 | 22 | 26 | 102 | 6 |
| 13 | TARMA ASSOCIACIO ESPORTIVA | 24 | 1 | 1 | 22 | 26 | 113 | 4 |
| N | Equip (3ª REGIONAL, GRUP 19) | J | G | E | P | F | C | P |
| 1 | FORTPIENC, AT.C. | 28 | 23 | 2 | 3 | 78 | 37 | 71 |
| 2 | HOSPITALENSE, AT.C. | 28 | 20 | 4 | 4 | 102 | 49 | 64 |
| 3 | PIFERRER, AT. | 28 | 19 | 4 | 5 | 74 | 27 | 61 |
| 4 | GIMNASTICA IBERIANA | 28 | 15 | 4 | 9 | 97 | 65 | 49 |
| 5 | SANT IGNASI, ESPORTIU | 28 | 13 | 5 | 10 | 67 | 53 | 44 |
| 6 | ALBINENSE-70, U.D. | 28 | 12 | 6 | 10 | 61 | 47 | 42 |
| 7 | SANTS, U.E. | 28 | 11 | 8 | 9 | 54 | 51 | 41 |
| 8 | BARCELONETA, C.F. | 27 | 11 | 1 | 15 | 41 | 70 | 34 |
| 9 | GRAÇIENC, AT | 28 | 9 | 5 | 14 | 48 | 75 | 32 |
| 10 | ESCUELA-CERDANY.MONTFLORIT,C.F | 28 | 9 | 5 | 14 | 53 | 57 | 32 |
| 11 | MUNDIALET, F.C. | 28 | 10 | 3 | 15 | 53 | 72 | 30 |
| 12 | MERCAT NOU MAGORIA, SE. | 28 | 8 | 3 | 17 | 43 | 71 | 27 |
| 13 | GOTIC, F.C | 28 | 7 | 3 | 18 | 44 | 68 | 24 |
| 14 | PENITENTES, C.D. | 27 | 6 | 5 | 16 | 38 | 67 | 23 |
| 15 | FOIX , ASSOCIACIO ESPORTIVA | 28 | 5 | 4 | 19 | 42 | 86 | 19 |
| N | Equip (1ª REGIONAL, GRUP 2) | J | G | E | P | F | C | P |
| 1 | MARTINENC, F.C. | 34 | 22 | 6 | 6 | 63 | 30 | 72 |
| 2 | VILASSANES, AT. | 34 | 20 | 9 | 5 | 59 | 24 | 69 |
| 3 | TURO PEIRA, C.C.D. | 34 | 18 | 12 | 4 | 48 | 26 | 66 |
| 4 | Pª BARC. ANGUERA | 34 | 19 | 6 | 9 | 51 | 37 | 63 |
| 5 | BARCELONETA, C.F. | 34 | 15 | 8 | 11 | 60 | 47 | 53 |
| 6 | CALELLA, C.F. | 34 | 13 | 11 | 10 | 61 | 47 | 50 |
| 7 | BUFALA, C.F. | 34 | 12 | 13 | 9 | 57 | 43 | 49 |
| 8 | RIPOLLET, C.F. | 34 | 11 | 12 | 11 | 47 | 39 | 45 |
| 9 | CATALANA, U.D. | 34 | 12 | 8 | 14 | 47 | 55 | 44 |
| 10 | ALELLA, C.F. | 34 | 12 | 7 | 15 | 49 | 56 | 43 |
| 11 | MASNOU, C.D. | 34 | 12 | 7 | 15 | 41 | 43 | 43 |
| 12 | Pª BARC.UDAF SANT MARTI, CE. | 34 | 11 | 9 | 14 | 46 | 57 | 42 |
| 13 | MONTMELO UNIO ESPORTIVA,CF | 34 | 12 | 5 | 17 | 51 | 75 | 41 |
| 14 | SINGUERLIN, C.F. | 34 | 11 | 7 | 16 | 45 | 56 | 40 |
| 15 | ESCUELA F.UD. CERDANYOLA VALL. | 34 | 11 | 5 | 18 | 41 | 45 | 38 |
| 16 | BARBERA, U.F. | 34 | 6 | 10 | 18 | 30 | 59 | 28 |
| 17 | UNIFICACION LLEFIA,CF. | 34 | 5 | 12 | 17 | 29 | 56 | 27 |
| 18 | FONTETAS, U.D. | 34 | 5 | 11 | 18 | 30 | 60 | 26 |
| N | Equip | J | G | E | P | F | C | P |
| 1 | MANIA MORITZ C.F. | 28 | 25 | 1 | 2 | 124 | 28 | 76 |
| 1 | FORTPIENC, AT.C. | 28 | 23 | 2 | 3 | 78 | 37 | 71 |
| 3 | MERCAT NOU MAGORIA, SE. | 34 | 21 | 7 | 6 | 82 | 40 | 70 |
| 3 | CANYELLES,C.E. | 34 | 21 | 5 | 8 | 82 | 46 | 68 |
| 4 | ARRABAL, C.D. | 34 | 18 | 11 | 5 | 63 | 42 | 65 |
| 5 | L'ESQUERRA DE L'EIXAMPLE | 34 | 18 | 7 | 9 | 79 | 62 | 61 |
| 5 | ROMA, C.F. | 34 | 17 | 5 | 12 | 85 | 66 | 56 |
| 1 | TRINITAT VELLA, F.C. | 24 | 16 | 7 | 1 | 63 | 21 | 55 |
| 9 | CATALONIA, U.B. | 34 | 15 | 7 | 12 | 71 | 63 | 52 |
| 10 | SANT IGNASI, ESPORTIU | 34 | 12 | 8 | 14 | 68 | 72 | 44 |
| 11 | JUPITER, C.E. | 34 | 11 | 10 | 13 | 61 | 66 | 43 |
| 12 | CALAF DE GRAMENET,C.F. | 34 | 12 | 6 | 16 | 67 | 80 | 42 |
| 13 | CERRO-Pª BLAUG. TRINITAT VELLA | 34 | 11 | 8 | 15 | 57 | 71 | 41 |
| 14 | VALLVIDRERA C.F. | 34 | 10 | 7 | 17 | 65 | 80 | 37 |
| 15 | ADRIANENSE, C.D. | 34 | 11 | 4 | 19 | 57 | 79 | 37 |
| 15 | Pª MORERA CF | 34 | 10 | 6 | 18 | 49 | 71 | 36 |
| 15 | Pª BARC. OLIVELLA | 34 | 9 | 5 | 20 | 41 | 93 | 32 |
| 17 | UNIFICACION LLEFIA,CF. | 34 | 5 | 12 | 17 | 29 | 56 | 27 |
0 comentarios